TOYOTA:ハリアー
商品コード | 2899 |
---|---|
年式 | H09.12〜H12.10 |
定員 | 5人 |
車両型式 | MCU10W/15W |
グレード | Sパッケージ / Gパッケージ / エアロツーリング / エアロツアラー / エキストラGパッケージ |
適合形状 | 1列目左右アームレスト有、2列目アームレスト有、2列目6:4分割 |
適合不可 | |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ハリアー
商品コード | 2911 |
---|---|
年式 | H15.02〜H25.12 |
定員 | 5人 |
車両型式 | MCU30W/31W/35W/36W |
グレード | 350G-プレミアムLパッケージ / 350G-Lパッケージ(-プライムセレクション) 300G-プレミアムLパッケージ / 300G-Lパッケージ / 240G-プレミアムLパッケージ 240G-Lパッケージ(-プライムセレクション)(-リミテッド)(-アルカンターラセレクション) 300G-アルカンターラバージョン / 240G-アルカンターラバージョン ハイブリッド-Lパッケージ / AIRS / ザガート |
適合形状 | 運転席パワーシート 1列目左右アームレスト有 2列目センターアームレスト有 2列目4:2:4分割 |
適合不可 | 本革シート プレミアム-Sパッケージ 300G-Lパッケージアルカンターラプライムバージョン |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ハリアー
商品コード | 2912 |
---|---|
年式 | H15.02〜H25.12 |
定員 | 5人 |
車両型式 | GSU30W / GSU35W / MCU30W / MCU35W / ACU30W / ACU35W |
グレード | 350G/300G/240G |
適合形状 | 1列目手動シート 1列目左右アームレスト有 2列目センターアームレスト有 2列目6:4分割 |
適合不可 | 本革シート 1列目パワーシート |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ハリアー
商品コード | 2913 |
---|---|
年式 | H25/12~H29/5 |
定員 | 5人 |
車両型式 | ZSU60W / ZSU65W |
グレード | プレミアム アドバンスド パッケージ / プレミアム / エレガンス |
適合形状 | コンビシート 1列目運転席パワーシート・助手席手動シートに適合 |
適合不可 | ファブリックシート 本革シート 1列目運転席手動シート 1列目両席パワーシート |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ハリアー
商品コード | 2914 |
---|---|
年式 | H25/12~H29/5 |
定員 | 5人 |
車両型式 | ZSU60W/ZSU65W |
グレード | グランド |
適合形状 | ファブリックシート 1列目手動シート |
適合不可 | コンビシート 本革シート 1列目運転席パワーシート 1列目両席パワーシート |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |
TOYOTA:ハリアー
商品コード | 2916 |
---|---|
年式 | H29/6~R2/6 |
定員 | 5人 |
車両型式 | ZSU60W / ZSU65W / ASU60W / ASU65W |
グレード | ガソリン車(ターボ車含む)のPROGRESS /PREMIUM / ELEGANCE PROGRESS“Style BLUEISH” / PREMIUM“Style NOIR(ノアール) |
適合形状 | |
適合不可 | Metal and Leather Package(本革シートの為不可) |
サイドエアバッグ装着車 |
定価(税込) | カラー | |
---|---|---|
スタンダード | ¥36,300 | ブラック |